El Cádiz Club de Fútbol quiere contar contigo para lograr el objetivo de volver a Segunda División esta temporada. Los números de la primera vuelta han sido altamente positivos, especialmente cuando nuestro equipo juega en casa, asà que tu apoyo en la segunda vuelta del campeonato liguero es fundamental.
El club lanza ahora la campaña de abonados para la segunda mitad del curso y bajo el lema âVolveremos juntosâ quiere reenganchar a aquellos cadistas que no sacaron su abono de temporada en verano.
Los precios son muy interesantes y cabe destacar algunos ejemplos que hacen que el carné para la segunda vuelta sea muy atractivo: Fondo Adulto cuesta 69 â¬; abono para jóvenes en Preferencia vale 45 ⬠y los desempleados podrán retirar su carné en Preferencia por 55 â¬.
Consulta los precios y las condiciones en las imágenes que se adjuntan y en la tabla que más abajo se desglosa, que además tiene el supuesto si el cadista desea fraccionar el abono en dos plazos.
La venta de carnés comenzará este jueves 2 de enero.
| PAGO A PLAZOS | |||
| Tribuna | Precio | Primer pago | Segundo pago |
| Adulto | 198 ⬠| 119 ⬠| 79 ⬠|
| Joven | 124 ⬠| 75 ⬠| 49 ⬠|
| Infantil/minusválido | 97 ⬠| 58 ⬠| 39 ⬠|
| Mayor 65 / acompañante | 154 ⬠| 92 ⬠| 62 ⬠|
| BenjamÃn | 55 ⬠| 33 ⬠| 22 ⬠|
| Tribuna Preferencia | | | |
| Adulto | 127 ⬠| 76 ⬠| 51 ⬠|
| Joven | 81⬠| 49 ⬠| 32 ⬠|
| Infantil/minusválido | 76 ⬠| 46 ⬠| 30 ⬠|
| Mayor 65 / acompañante | 113 ⬠| 68 ⬠| 45 ⬠|
| BenjamÃn | 58 ⬠| 35 ⬠| 23 ⬠|
| Preferencia | | | |
| Adulto | 127 ⬠| 76 ⬠| 51 ⬠|
| Joven | 81 ⬠| 49 ⬠| 32 ⬠|
| Infantil/minusválido | 76 ⬠| 46 ⬠| 30 ⬠|
| Mayor 65 / acompañante | 113 ⬠| 68 ⬠| 45 ⬠|
| BenjamÃn | 58 ⬠| 35 ⬠| 23 ⬠|
| Fondos | | | |
| Adulto | 69 ⬠| 41 ⬠| 28 ⬠|
| Joven | 51 ⬠| 31 ⬠| 20 ⬠|
| Infantil/minusválido | 38 ⬠| 23 ⬠| 15 ⬠|
| Mayor 65 / acompañante | 61 ⬠| 37 ⬠| 24 ⬠|
| BenjamÃn | 29 ⬠| 17⬠| 12⬠|
| Palcos Tribuna | 223 ⬠| 134 ⬠| 89 ⬠|
| Palcos Preferencia | 209 ⬠| 125 ⬠| 84 ⬠|
| Palcos Fondos | 136 ⬠| 82 ⬠| 54 ⬠|
| Pref. Alta impar | | | |
| Desempleados | 55 ⬠| 33 ⬠| 22 ⬠|
| Jóven | 45 ⬠| 27 ⬠| 18 ⬠|
Pinchando en este enlace podrás acceder al PDF con todos los detalles de la campaña del Abono Vuelta.