Los abonados de la temporada 2009/2010 cuentan desde hace varios días con la posibilidad de adquirir sus abonos para el Trofeo Carranza y a precios increíbles. Es la primera vez que los socios tienen descuentos a la hora de comprar su abono para el Trofeo de los trofeos y la iniciativa está teniendo una gran acogida.
Por otro lado, el club ha puesto en funcionamiento una novedosa iniciativa: el 'Abono Familiar'. Por la que comprando dos abonos de preferencia alta se llevará dos abonos infantiles de regalo y así podrán disfruntar el Trofeo en familia.
El Cádiz CF ha querido ampliar el plazo para que sean más los socios que puedan beneficiarse de esta medida. Hasta el 25 de julio podrán adquirir el abono, conservando su localidad y hasta el 31 de julio se les mantendrá el descuento, aunque la reserva de su localidad no está garantizada.
Además, la venta de entradas comenzará la próxima semana. A continuación detallamos los plazos:
Desde el 21 de julio: Venta de abonos de Tribuna y Preferencia para abonados y público en general y también es día de venta de entradas de Tribuna y Preferencia para abonados y público en general.
Desde el 27 de julio: Venta de abonos de Fondo para el público en general y venta de entradas de Fondo para abonados y público en general.
| Precios Abonos | ||||
| Tribuna | Tribuna Prefer. | Preferencia | Fondos | |
| Adulto | 89 | 79 | 69 | 44 |
| Infantil | 38 | 34 | 28 | 25 |
Precios de las localidades:
| Semifinales y Final | |||||
| Tribuna | Tribuna Prefer. | Prefer. baja | Prefer. alta | Fondos | |
| Adulto | 36 | 34 | 29 | 26 | 19 |
| Infantil | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| Consolación | |||||
| Tribuna | Tribuna Prefer. | Prefer. baja | Prefer. alta | Fondos | |
| Adulto | 18 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| Infantil | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Precios especiales para abonados hasta el 31 de julio:
| Adulto | ||||
| PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados | |
| Tribuna | 89 | 76 | 19 | 9,02 |
| Tribuna de preferencia | 79 | 68 | 17 | 8,07 |
| Preferencia | 69 | 56 | 14 | 6,64 |
| Fondos | 44 | 36 | 9 | 4,27 |
| Joven / Mayor 65 / Minusvál. | ||||
| PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados | |
| Tribuna | - | 64 | 16 | 7,59 |
| Tribuna de preferencia | - | 56 | 14 | 6,64 |
| Preferencia | - | 44 | 11 | 5,22 |
| Fondos | - | 28 | 7 | 3,32 |
| Infantil | ||||
| PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados | |
| Tribuna | 38 | 32 | 8 | 3,80 |
| Tribuna de preferencia | 34 | 28 | 7 | 3,32 |
| Preferencia | 28 | 24 | 6 | 2,85 |
| Fondos | 25 | 20 | 5 | |
A estos precios se le sumará la cantidad de un euro, en el caso de los abonos, y de 0,5 céntimos en el caso de las entradas. Este suplemento estará destinado al fútbol modesto.