Aún no hay reacciones. ¡Sé el primero!
El Cádiz CF ha cerrado este viernes el plazo de renovaciones para aquellos abonados de la pasada temporada. En total, han sido 16.826 cadistas los que han mostrado su confianza, nuevamente, en el proyecto del club, lo que supone un 93,48% de los abonados del curso anterior. Se trata, además, de un dato superior al de la campaña de abonados 2024/2025, cuando el plazo de renovaciones concluyó con un 93,11%.
Los próximos lunes y martes, los abonados renovados podrán solicitar cambio de asiento, haciendo uso de aquellos que hayan quedado disponibles en las diferentes gradas. Será a partir del miércoles 2 cuando se abra el plazo para nuevos abonados.
Grada | Temporada 24/25 | Temporada 25/26 | Porcentaje |
Precio medio | Precio medio | ||
Fondo Norte | 134,98€ | 123,18€ | -8,74% |
Fondo Sur | 148,64€ | 134,02€ | -9,84% |
Preferencia Alta | 321,36€ | 304,04€ | -5,39% |
Preferencia Baja | 406,16€ | 367,78€ | -9,45% |
Tribuna Alta | 373,94€ | 340,99€ | -8,81% |
Tribuna Baja | 436,38€ | 402,28€ | -7,81% |
Tribuna de Preferencia | 352,77€ | 326,83€ | -7,35% |
Media | 310,60€ | 285,59€ | -8,05% |
*Los precios sufrirán variaciones cuando a la conclusión de la campaña de abonados.