League Table
Match Results
Pts | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Valencia CF | 20 | 5 | 5 | 8 |
15 | RCD Espanyol de Barcelona | 20 | 4 | 8 | 7 |
16 | Real Valladolid CF | 20 | 6 | 2 | 11 |
17 | Cádiz CF | 19 | 4 | 7 | 8 |
18 | Getafe CF | 17 | 4 | 5 | 10 |
19 | RC Celta | 17 | 4 | 5 | 9 |
20 | Elche CF | 6 | 0 | 6 | 13 |
ALM
3 - 1
ESP
GIR
0 - 1
BAR
SEV
3 - 0
ELC
GET
0 - 1
BET
VLL
1 - 0
VAL
OSA
-
ATM
CEL
-
ATH
RMA
-
RSO
VIL
-
RAY

CAD
2 - 0
MLL
17º
19 points
19 points
J 19
Agenda Semanal
03
FEB
Friday 21:00 Estadio San Mamés
Match
Day20 Athletic Club - Cádiz CF
10
FEB
Friday 21:00 Estadio Nuevo Mirandilla
Match
Day21 Cádiz CF - Girona FC
19
FEB
Sunday Camp Nou
Match
Day22 FC Barcelona - Cádiz CF
26
FEB
Sunday Estadio Nuevo Mirandilla
Match
Day23 Cádiz CF - Rayo Vallecano

Cádiz Club de Fútbol SAD
8
Alejandro Fernández IglesiasÁlex
3 goals

Highest goal scorers | ||
---|---|---|
1 | Álex | 3 |
2 | Bongonda | 2 |
3 | Sobrino | 1 |
4 | Brian Ocampo | 1 |
5 | Rubén Alcaraz | 1 |
4
Luis Hernández RodríguezLuis H.
620 Passes

Passes | ||
---|---|---|
1 | Luis H. | 620 |
2 | Espino | 553 |
3 | Ledesma | 546 |
4 | Álex | 455 |
5 | Rubén Alcaraz | 405 |
25
Jeremías LedesmaLedesma
1710 Minutes

Minutes | ||
---|---|---|
1 | Ledesma | 1710 |
2 | Espino | 1593 |
3 | Luis H. | 1529 |
4 | Sobrino | 1145 |
5 | Álex | 1137 |
9
Anthony Rubén Lozano ColónLozano
15 Shots

Shots | ||
---|---|---|
1 | Lozano | 15 |
2 | Rubén Alcaraz | 14 |
3 | Sobrino | 14 |
4 | Bongonda | 12 |
5 | Negredo | 11 |
14
Iván Alejo PeraltaI. Alejo
7 Yellow cards

Yellow cards | ||
---|---|---|
1 | I. Alejo | 7 |
2 | Fede S. | 5 |
3 | Rubén Alcaraz | 5 |
4 | Sobrino | 5 |
5 | Espino | 4 |
20
Isaac Carcelen ValenciaIza. C
2 Red cards

Red cards | ||
---|---|---|
1 | Iza. C | 2 |
2 | I. Alejo | 1 |
3 | Luis H. | 1 |
4 | Álvaro G. C | 0 |
5 | Álex | 0 |
オンラインストア
- all
- Cadiz_CFhace 8 horas
CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL 💛💙 https://t.co/J4qmWsFT52
- Cadiz_CFhace 10 horas
🙌 El debut de @Roger27M https://t.co/m3Yjr4CnCI
- Cadiz_CFhace 10 horas
🥰💛💙 https://t.co/GZbuwE1lBB