Alevín A Resultados
Primera Andaluza G-1
Jornada | Fecha | Partidos | Resultado |
---|---|---|---|
1 | 18/09/2022 | San Fernando - Cádiz CF | 1-4 |
2 | 25/09/2022 | Cádiz CF - Recreativo de Huelva | 4-0 |
3 | 02/10/2022 | CD Marismas del Polvorín - Cádiz CF | 0-3 |
4 | 09/10/2022 | Cádiz CF - CD AD Nervión | 3-3 |
5 | 16/10/2022 | Cádiz CF - San Roque Bpe | 6-0 |
6 | 23/10/2022 | AD Taraguilla - Cádiz CF | 1-7 |
7 | 30/10/2022 | Cádiz CF - Séneca CF | 4-1 |
8 | 06/11/2022 | Real Betis - Cádiz CF | 2-1 |
9 | 13/11/2022 | Cádiz CF - CD SAM-CAM Dos Hermanas | 8-2 |
10 | 20/11/2022 | Córdoba CF - Cádiz CF | 1-6 |
11 | 27/11/2022 | Cádiz CF - Marianistas CD AD | 10-2 |
12 | 04/12/2022 | Xerez DFC - Cádiz CF | 1-2 |
13 | 11/12/2022 | Cádiz CF - Sevilla FC | 1-5 |
14 | 18/12/2022 | Atl. Séneca - Cádiz CF | 1-4 |
15 | 15/01/2023 | Cádiz CF - Don Bosco CF | 8-1 |
16 | 22/01/2023 | Cádiz CF - San Fernando | 9-0 |
17 | 29/01/2023 | Recreativo de Huelva - Cádiz CF | |
18 | 05/02/2023 | Cádiz CF - CD Masrimas del Polvorín | |
19 | 12/02/2023 | CD AD Nervión - Cádiz CF | |
20 | 19/02/2023 | San Roque Bpe - Cádiz CF | |
21 | 26/02/2023 | Cádiz CF - AD Taraguilla | |
22 | 05/03/2023 | Séneca CF - Cádiz CF | |
23 |
12/03/2023 |
Cádiz CF - Real Betis | |
24 | 26/03/2023 | CD SAM-CAM Dos Hermanas - Cádiz CF | |
25 | 16/04/2023 | Cádiz CF - Córdoba CF | |
26 | 23/04/2023 | Marianistas AD CD - Cádiz CF | |
27 | 07/05/2023 | Cádiz CF - Xerez DFC | |
28 | 14/05/2023 | Sevilla FC - Cádiz CF | |
29 | 21/05/2023 | Cádiz CF - Atl. Séneca | |
30 | 28/05/2023 | Don Bosco CF - Cádiz CF |